vendredi 23 juillet 2010

Welcome aux serveurs .FR !

Bon, je ne vais pas m'étaler ici plus que ça, le débat a déjà eu lieu en long, en large & en travers.
Je pense simplement, et à titre personnel, que la nouvelle législation française va me permettre de gagner plus d'argent, et d'en perdre moins, en jouant au poker en ligne.
Je reste cependant d'accord avec la plupart des arguments exposés par l'opinion contre cette loi.
Je réfléchis actuellement à de nouveaux objectifs de jeu en ligne, à moyen & long terme.
Je les exposerais ici dés que cette réfléxion aura muri.

See you !

mardi 11 mai 2010

Que pasa, ombreeee ?

J'ai donc joué 210938743 tournois la semaine passée !
1/3 sur Everest, 2/3 sur PokerStars, et 1/8 sur Winamax.
Je sais que ça ne tombe pas rond, mais moi pas toujours non plus !
Bilan ? De la merde ! Quelques ITM qui m'ont fait tenir deux journées de tournois en plus, mais rien, rien ! Plus gros ITM à $1 800 sur un 11+R.
Conclusion: je ne sais pas pourquoi je continue à jouer les fields de PS, c'est juste injouable en plus de devoir être frais pendant 18h sur un tournoi. J'y reviens réguliérement, mais franchement, ne jouer que les buyins intermediaires sur cette room est une abération ! Si je pouvais jouer les buy-in > $500 en tournois réguliers et les high events sur une série comme les scoops (> $1000), je veux bien, mais le reste est pour moi ni fait ni à faire.. C'est quasi impossible d'arriver à la fin sans avoir chatté 10384 fois, et comme en général je fold avant d'avoir essayé de chatter, c'est compliqué !
Par contre, sur Winamax & Everest, l'argent semble beaucoup plus accéssible !
Les fields sont moins importants, le niveau plus faible, atteindre l'argent ne prend pas 4 jours..
Bon, malgrés ça, je vais continuer à jouer les $215 à 8k joueurs sur PS, pour sortir AK vs 33 juste aprés la bulle hin, mais quand même, je pense que c'est une connerie !
J'ai donc eu un gros volume de jeu les derniers jours, et j'ai levé le pied depuis, pour ne pas dire pas lancé une room.
Je vais tenter un satelitte à 96€ Mardi soir, au Pasino de St Amand, avec en ligne de mire un ticket à 1 300€ pour le main event de l'OPP.

mardi 4 mai 2010

Running SCOOPs, & others..

Comme vous avez pu le constater, aucune MAJ ces derniers jours.
Je joue depuis Dimanche soir de nombreux tournois online, dont les SCOOPs de PokerStars.
Je me couche tard, trés tard, et je préfere ne pas jouer les journées suivantes, d'une part parce que je mets du temps à émerger, d'autre part pour être "frais" dans mon poker le soir suivant.
Je vais jouer ce Mardi soir ma derniére série de tournois, avant de reprendre un rythme normal, et donc, mon challenge HU.
J'essaierais de faire un point précis sur mes tournois joués, les ITM, et le reste, lorsque j'aurais un peu plus de temps !

GL to me :)

vendredi 30 avril 2010

Challenge 6k - Break

Je mets donc en pause le challenge en gardant 4 sessions sous la main pour terminer.
Je n'ai pas eu de dispo hier, je n'en ai pas ce soir, n'en aurais pas demain soir, et Dimanche soir je commence les SCOOP !
Je pense réattaquer ça dés Lundi la semaine prochaine, puisque j'aurais 3 jours à temps plein.

Bon Weekend à tous :-)

jeudi 29 avril 2010

Challenge 6k - Day 17

Bon, je commence à avoir un gros probléme.
Tout d'abord, je n'ai quasi plus le temps de jouer le soir, je suis obligé de jouer sur le peu de temps libre que j'ai, et non plus lorsque j'en ai envie.. et ensuite, je ne trouve plus du tout d'action aux tables ! J'ai hier, à titre d'exemple, attendu 45 minutes sur 4 tables (2x105, 2x208) avant qu'une d'entres elles ne s'ouvre...
Je fais tout de même une bonne session, mais je n'arrive pas à jouer beaucoup..
Je vais encore être trés occupé jusqu'à dimanche, je ne suis pas sur de pouvoir jouer Jeudi, Vendredi & Samedi soir du tout. J'hésite donc à décaller de 3 jours le challenge, en faisant 0 partie Jeudi, Vendredi & Samedi.
Mais ça m'embéte un peu, en quelque sorte je modifie les régles de départ..

28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 28 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $0.00

Montant IN: - $4537.5 / Montant OUT: + $5000
Total Session: + $462.5


Il me reste donc $1 500 à "faire" en 4 sessions de jeu. C'est toujours possible, encore faudrait-il que je trouve du temps, et des adversaires..

Allez Guru !

mardi 27 avril 2010

Challenge 6k - Day 16

Peu d'activité ce soir, ligue des champions oblige.


 27 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00
 27 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00
 27 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00
 27 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00
 27 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00
 27 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00
 27 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00
 27 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00
 27 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00


Montant IN: - $1302.5 / Montant OUT: + $1700
Total Session: + $397.5


RAS, j'ai gagné contre les regs et perdu contre un fish deux HU à $208.. ca ressemble toujours à ça les récits d'un joueur de poker online, et je ne suis pas meilleur que les autres :)

Challenge 6k - Day 15

Comme prévu, gros volume de jeu, 73 HeadsUp entre $50 & $200.
Pour la premiére fois, une majorité de $200 joués avec 37 parties.
Ceci étant du à une session de 2h non stop à 6 tables, en $200, uniquement contre les regs, et en énorme majorité contre HustlaStyleZ.
Je ne voulais pas spécialement jouer contre lui, mais il prenait l'ensemble des tables, je lui ai demandé d'en libérer 2, il n'a pas voulu, je lui ai donc demandé si on devait jouer ensemble pour que je reprenne les tables, il m'a dit "lets goooo", et donc, on ajoué ensemble pendant 2h en enchainant les tables x 6.
En fin de session, ce dernier m'a demandé si j'avais une adresse MSN/FB, nous nous sommes ajoutés et avons discuté quelques instants. Il m'a demandé de ne plus jouer avec lui, qu'il libérerait les tables à l'avenir. Et ça fait franchement plaisir venant d'un joueur aux statistiques plus que sympatoches !

26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $0.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 
 26 Apr 2010 HeadsUp $50.00 + $2.50  $100.00 

Montant IN: - $10688.5 / Montant OUT: + $11100
Total Session: + $411.5


Petite nouveauté, avec de bonnes statistiques en $52.50, petite baisse en $105 et correct en $208.

J'ai joué un field de trés bons, voire d'excelents joueurs. Je sors gagnant, même si ça n'est pas grand chose à côté de ce qui a été misé/joué.
J'ai fait énormément de rake ($438.5), et je vais bientôt franchir l'avant dernier niveau VIP de la room (en 15 sessions de jeu, et partant du premier), le tout en 542 S&G HeadsUp.

lundi 26 avril 2010

Challenge 6k - Day 12,13,14

J'ai passé le weekend en famille, et, bien que je pensais pouvoir placer mes 3 sessions quotidiennes, j'ai du me résoudre à ne jouer que lorsque j'avais quelques dizaines de minutes devant moi.
Malgré celà, j'ai failli réussir à faire mes objectifs.
Failli seulement.. Beaucoup trop d'argent perdu lorsque je ne devrais pas, et je suis officiellement coutumier du fait. Je perds, de tête, 2 HU à $208 sur des spots que je ne dois logiquement pas laisser passer.. 2 x 90/10% préflop, dans la même quinzaine de minutes, contre deux fishs spotted, ça fait mal, $800 en l'air !
J'ai pris pour habitude de stoper mes sessions lorsque celà arrivait, et de ce fait, je termine trés mal, puisque je perds de l'argent sur ces 3 bouts de sessions.
La suite du challenge s'annonce tréééés compliquée, je n'ai toujours pas run good une seule fois, je pense raisonnablement que je n'arriverais pas à $6k d'ici à Dimanche soir. Mais je ferais tout de même tout pour.

24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00  
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00   
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00   
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00
 25 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 25 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00
 25 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 25 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00
 24 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00    
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00  
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 25 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00
 25 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 25 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00 
 23 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00
 25 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00 
 25 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00
 25 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00
 25 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00
 24 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00
 24 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $0.00

Montant IN: - $6385  / Montant OUT: + $6200
Total Session: - $185

Je prévois une grosse session ce Lundi soir, à la suite de laquelle je devrais être fixé sur mes derniéres chances d'arriver dans les temps à mes objectifs, ou pas :-)

vendredi 23 avril 2010

Challenge 6k - Day 11

Rien de nouveau, peu de jeu, un objectif quotidien atteint, et je ne demande rien d'autre ! :)

 22 Apr 2010 HeadsUp $200.00 + $8.00  $400.00
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00  
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00  
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00 
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00  
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $200.00
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00  
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00 
 22 Apr 2010 HeadsUp $100.00 + $5.00  $0.00

Montant IN: - $1468 / Montant OUT: + $1800
Total Session: + $332


Comme dirait tout bon joueur de ligue 1 qui se respecte:

"On a fait le travail, le plus important, c'était les 3 points ce soir. On fait bonne figure au classement mais rien n'est encore acquis. Notre plus gros adversaire c'est nous même, il faut faire attention. Mon but est joli mais le plus important c'est le résultat pour le collectif. On vit vraiment bien ensemble et on veut faire quelque chose cette saison. C'est de bonne augure pour la suite."

Allez Guru !!

jeudi 22 avril 2010

Challenge 6k - Holdem Manager